





НОВОСТИ
Весь архив

Старт 17 листопада
19 сентября 2019

Завершилися чергові дитячі змагання
26 марта 2019

Згадуємо минулий сезон
7 марта 2019

ФФзК створює новий дитячий турнір
26 февраля 2019
ВИДЕОРЯД
Весь архив
Превью Чемпионата г.Киева по футзалу 2013-2014гг.. среди детей
ЧЕМПОНАТ ГОРОДА КИЕВА СРЕДИ ДИТЕЙ 2002 - 2004



Турнирная таблица
2005
№
Команда
O
И
- 1 ФК Отрадный '05 9 3
- 2 ДЮСШ-25 '05 6 2
- 3 Ураган '05 4 2
- 4 Сокол '05 4 2
- 5 Lions (Ирпень) '05 3 2
- 6 ФАРР '05 3 3
- 7 Беличи-Ирпень ДЮСШ '05-'06 0 2
- 8 Лицей НАВС '05 0 1
- 9 Динамика '05 0 3
2006
№
Команда
O
И
- 1 Дюсш-25 '06 6 2
- 2 Антарес '06 3 1
- 3 Антарес 2 '06 3 1
- 4 ДЮСШ-25 Girls '05-'06 0 2
- 5 ХФК ИБЦ '06 0 2
2007
№
Команда
O
И
- 1 ДЮСШ-26-Dengoff '07 9 3
- 2 ДЮСШ-26 '07 6 3
- 3 Дюсш-25 07 6 2
- 4 ФАРР-2 '07 6 3
- 5 ФК Боярка '07-'08 4 3
- 6 СК 179 '07 4 2
- 7 Novos '07-'08 3 3
- 8 ФК Отрадный '07 0 2
- 9 Беличи-Ирпень ДЮСШ '07-'08 0 2
- 10 ФАРР '07 0 3
2008
№
Команда
O
И
- 1 ДЮСШ-25 '08 9 4
- 2 Юниор-Спорт '08 7 3
- 3 Добро '08 6 3
- 4 Динамо Макаров '08 6 3
- 5 Сокол '08 1 4
- 6 ФК Отрадный '08 0 3
2009 A
№
Команда
O
И
- 1 ДЮСШ-25 '09 9 4
- 2 Ураган '09 7 3
- 3 ФАРР '09 4 3
- 4 Добро '09 3 3
- 5 Lions Ирпень '09 3 3
- 6 Беличи-Ирпень ДЮСШ '09 0 2
2009 B
№
Команда
O
И
- 1 ДЮСШ-25-2 '09 6 3
- 2 Ураган-2 '09 3 2
- 3 ДЮСШ-7-2 '09 3 1
- 4 Добро-2 '09 3 2
- 5 Фаворит Подольск '09 3 2
- 6 СК Соломенка '09 0 2
2010
№
Команда
O
И
- 1 ДЮСШ-25 '10 9 3
- 2 Lions Ирпень '10 7 3
- 3 Ураган '10 4 3
- 4 Юниор Макаров '10 3 4
- 5 Локомотив Подольск '10 3 3
- 6 Santos '10 0 2
2011 A
№
Команда
O
И
- 1 ФК Вышгород '11 9 3
- 2 Чайка Вышгород '11 6 3
- 3 Дюсш-26-Dengoff '11 6 3
- 4 ДЮСШ-25 '11 3 3
- 5 FC SOFIA '11 0 2
- 6 Подол '11 0 2
2011 B
№
Команда
O
И
- 1 Асгард Буча '11 9 3
- 2 Юниор-Спорт '11 9 3
- 3 Фаворит Подольск '11 6 2
- 4 ФАРР '11 6 4
- 5 Вышгород-2 '11 6 3
- 6 СК Соломенка '11 4 3
- 7 Fresh football '11 3 2
- 8 Ураган '11 2 3
- 9 ДЮСШ-26 '11 1 3
- 10 СК 179 '11 0 2
- 11 FC SOFIA-2 '11 0 2
2012 A
№
Команда
O
И
- 1 Локомотив '12 6 2
- 2 Santos '12 6 2
- 3 Lions Ирпень '12 3 3
- 4 ФК Вышгород '12 3 2
- 5 Асгард Буча '12 0 3
2012 B
№
Команда
O
И
- 1 ДЮСШ-25 '12 10 5
- 2 Lions Ирпень-2 '12 9 3
- 3 Fresh football '12 6 3
- 4 Боярка '12 5 3
- 5 Локомотив-2 '12 3 2
- 6 Santos-2 '12 3 2
- 7 ФК Вышгород -2 '12 3 3
- 8 Локомотив Подольск '12 1 4
- 9 ФК Вышгород-3 '12 0 3
2013
№
Команда
O
И
Желтые карточки
№
Команда
Кубок
Чемпионат
Голы
№
Команда
Кубок
Чемпионат
Пенальти с 10-ти метров
№
Команда
Кубок
Чемпионат
Бомбардиры весь список
№
Игрок
Команда
Кол.
- 1 Павлов Максим ДЮСШ-25 '08 13
- 2 Капранов Иван ДЮСШ-25 '09 10
- 3 Сницаренко Денис ДЮСШ-25 '05 10
- 4 Каюткин Богдан Дюсш-25 07 8
- 5 Данько Вадим ФК Вышгород '11 8
- 6 Петрик Тимофей Асгард Буча '11 8
- 7 Винников Родион ДЮСШ-25 '10 7
- 8 Жданов Георгий Lions Ирпень '10 7
- 9 Рудник Антон ДЮСШ-25 '11 7
- 10 Жидкович Денис ДЮСШ-25 '09 6